Referencie

Pre tieto SVB poskytujeme služby na základe uzatvorenej zmluvy.

Zoznam bytových domov
Názov Zmluva podpísaná v roku Počet bytov
SVB Dobrianskeho 1670 2004 48
SVB Partizánska 2509 2005 96
SVB Puškinova 1716 2006 72
SVB Duchnovičova 1679 2007 48
SVB Dobrianskeho 1669 2008 36
SVB Sokolovská 1685 2009 33
SVB 26. novembra 1508 2010 45
SVB Kukorelliho 1497 2011 32
SVB Hrnčiarska 1699 2012 24
SVB Puškinova 1715 2012 32
SVB Kukorelliho 1495 2013 32
SVB Osloboditeľov 1582 2016 32
SVB Třebíčska 1840 2016 104
SVB Komenského 659 2017 56
SVB SVB DEMO 2000 100

Zaradíte sa aj Vy do zoznamu? Kontaktujte nás.